Products
产品详细
4-72A/D式
A式叶轮直接由电机带动、D式叶轮经由电机接入轴承座带动,这种风机广泛应用于环保行业、通风送风、粉尘送排风行业、工业炉行业等,是工厂及大型建筑物室内通风换气的理想选择。同时,由于叶轮设计合理可以有效减少气体流动时的阻力,提高风机的整体性能。
型号 Model |
功率 (KW/HP) |
转速 (r/min) |
流量 (m³/h) |
全压 (Pa) |
---|---|---|---|---|
2.8A | 1.5 | 2900 | 1131~2177 | 994~702 |
3.2A | 2.2 | 2900 | 1688~3250 | 1300~918 |
1.1 | 1450 | 844~1625 | 324~229 | |
3.6A | 3 | 2900 | 2664~4887 | 1578~1144 |
1.1 | 1450 | 1332~2441 | 393~285 | |
4A | 5.5 | 2900 | 4012~6924 | 2014~1459 |
1.1 | 1450 | 2856~4929 | 634~460 | |
4.5A | 7.5 | 2900 | 5172~9859 | 2554~1849 |
1.1 | 1450 | 2856~4929 | 634~460 | |
5A | 15 | 2900 | 7728~14328 | 3187~2335 |
2.2 | 1450 | 3864~1764 | 790~580 | |
6A | 4 | 1450 | 6677~12379 | 1139~836 |
1.5 | 960 | 4420~8196 | 498~366 | |
4D | 5.5 | 2900 | 4012~6924 | 2014~1459 |
2.2 | 1450 | 2006~3462 | 501~363 | |
4.5D | 7.5 | 2900 | 5712~9859 | 2554~1849 |
2.2 | 1450 | 2856~4929 | 634~460 | |
5D | 15 | 2900 | 7728~14328 | 3187~2335 |
3 | 1450 | 3864~7164 | 790~580 | |
6D | 4 | 1450 | 6677~13353 | 1572~1168 |
1.5 | 960 | 4420~8841 | 498~317 | |
8D | 18.5 | 1450 | 15826~29344 | 2032~1490 |
5.5 | 960 | 10478~19428 | 887~651 | |
10D | 55 | 1450 | 40441~56605 | 3202~2532 |
18.5 | 960 | 26775~37476 | 1395~1104 | |
7.5 | 730 | 20360~28497 | 805~637 | |
12D | 45 | 960 | 46267~64759 | 2013~1593 |
18.5 | 730 | 35182~49244 | 1160~919 | |
14D | 90 | 960 | 73470~102835 | 2751~2175 |
37 | 730 | 55868~79198 | 1591~1258 | |
16D | 75 | 730 | 83394~116727 | 2078~1643 |
可选变频 / 防爆 / 普通
*电机寿命长达8万小时
316品牌轴承,耐损、精度高;
增长距长,运行更稳定;
油室大,润滑持久;
自散热效果好,能持久运行。