Products
产品详细
4-72 A式 PVC离心风机
PVC 4-72式离心通风机具有耐化学腐蚀、不易老化、比重小、机械振动小、噪音低、运转平稳等特点。
其所输送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒≤150mg/m³、气体温度≤50℃、相对湿度≤100%,且避免阳光暴晒,风机现场附近不得有热源。
机号 Size |
功率 (kw) |
转速 (r/min) |
处理风量 (m³/h) |
全压 (Pa) |
2.8A | 0.75 | 1450 | 565~1178 | 288~126 |
3.2A | 0.75 | 1450 | 844~1758 | 324~198 |
3.6A | 1.1 | 1450 | 1332~2634 | 393~274 |
4A | 1.1 | 1450 | 2006~3700 | 501~329 |
4.5A | 1.5 | 1450 | 2856~5281 | 634~416 |
5A | 2.2 | 1450 | 3864~7728 | 790~502 |
6A | 5.5 | 1450 | 7010~14020 | 1196~760 |
4 | 1450 | 6677~13353 | 1139~724 | |
1.5 | 960 | 4420~8841 | 498~317 | |
7A | 7.5 | 1450 | 10602~21204 | 1550~984 |
3 | 960 | 7312~14632 | 736~468 | |
8A | 5.5 | 960 | 14052~18213 | 752~572 |
6C | 4 | 1450 | 6677~13353 | 1139~724 |
1.5 | 960 | 4420~8841 | 498~317 | |
7C | 7.5 | 1450 | 10602~21204 | 1550~984 |
3 | 960 | 7312~14623 | 736~468 | |
8C | 5.5 | 960 | 14052~18213 | 752~572 |
1对1工程师对接,根据企业排放处理需求,设计方案,为客户全程分析跟踪,一站式解决环保工程问题,为顾客提供优质服务。
可选变频 / 防爆 / 普通
*电机寿命长达8万小时
优化出入风口,风量风压更足。
环保循环使用优质板材,耐温耐磨损,可稳定持续工作。
相关产品