Products

生物除臭塔

生物除臭设备

生物除臭塔

产品详细

生物除臭设备

  生物除臭设备是一种利用微生物进行除臭处理的环保设备。它主要有玻璃钢、不锈钢、环保PP/PPS塑料板等材质制作而成。

  生物除臭设备的原理是在生物填料上培养并放置特定的微生物。这些微生物在湿润的环境下,会在生物填料表面附着并生长,形成一层生物膜。当含有臭味污染物的废气通过这层生物膜时,微生物会对其进行净化和降解。一方面,污染物通过微生物的分解代谢被转化为无害的水和二氧化碳;另一方面,有机污染物也可以通过合成代谢被转化为微生物自身的生命物质,为微生物提供能量。通过微生物的生理代谢作用,将具有臭味的物质进行转化,分解为无害的水和二氧化碳,从而达到除和治理恶臭气体的目的。

设备结构

  生物除臭设备通常采用箱式结构,包括洗涤区、生物净化区、脱水区和喷淋循环系统。这种设计确保了废气在通过设备时,能够得到充分的处理和净化。

设备优点

1. 高效处理:能同时处理多种污染物的废气,处理效率高达92%以上,工艺成熟可靠。
2. 经济节能:投资成本低,运行费用低,无需添加药剂,且生物菌种一次挂膜,使用寿命长。
3. 环保卫生:菌种种类多,接种时间短,生物填料透气性好,不易结板,可长久使用。生物技术处理过程环保卫生,无二次污染。
4. 设计合理:设备采用不锈钢、玻璃钢或 PP 等材料制成,结构紧凑,耐腐蚀、耐磨损,噪音低,操作简便,维护方便。

应用领域

  生物除臭设备可广泛应用于各种城市污水站、废水池、垃圾处理站、过滤反应池、涂料厂、养殖场、橡胶厂、塑料厂、食品饮料厂、饲料厂制药厂、实验室等有恶臭、异味的场所。它不仅能够有效地改善环境质量,还能为企业节省运营成本,是治理恶臭气体的有效手段。

机型参数

型号

Model

流量

(m³/h)

尺寸(长*宽*高)

(mm)

数量

(台)

材质厚度

(mm)

进出风口

(mm)

填料

(mm)

水泵A

(kw)

水泵B

(kw)

水箱尺寸

(mm)

菌种

(kg)

阻力

(Pa)
ZSWT-1K 1000 3000*1500*2000 1 6 φ200 400 0.37 1.1 600*500*500 10 600
ZSWT-1.5K 1500 3000*2000*2000 1 6 φ200 400 0.37 1.1 600*500*500 15 600
ZSWT-2K 2000 4000*1500*2500 1 6 φ300 500 0.37 1.5 600*500*500 20 600
ZSWT-3K 3000 4000*2000*2500 1 7 φ350 500 0.37 1.5 600*500*500 25 600
ZSWT-4K 4000 5000*2000*2500 1 7 φ400 500 0.37 1.5 600*500*500 30 600
ZSWT-4.5K 4500 5000*3000*3000 1 8 φ400 500 0.37 1.5 800*600*600 40 600
ZSWT-5K 5000 6000*2500*2500 1 8 φ400 500 0.37 1.5 800*600*600 50 600
ZSWT-7K 7000 6000*3000*2500 1 8 φ500 500 0.37 2.2 800*600*600 60 600
ZSWT-8K 8000 7000*2500*3000 1 8 φ500 500 0.37 2.2 800*600*600 70 600
ZSWT-9K 9000 7000*3000*3000 1 8 φ500 500 0.37 2.2 800*600*600 70 600
ZSWT-10K 10000 8000*3000*3000 1 8 φ550 500 0.75 2.2 800*600*600 70 600
ZSWT-12K 12000 9000*3000*3000 1 8 φ600 500 0.75 2.2 1000*600*600 80 600
ZSWT-13K 13000 10000*3000*3000 1 8 φ600 500 0.75 2.2 1000*600*600 90 600
ZSWT-14K 14000 1100*3000*3000 1 8 φ600 500 1.5 3 1000*600*600 100 600
ZSWT-15K 15000 12000*3000*3000 1 10 φ600 500 1.5 3*2 1000*600*600 100 600
ZSWT-18K 18000 13000*3000*3000 1 10 φ700 500 1.5 3*2 1000*600*600 100 600
ZSWT-20K 20000 15000*3000*3000 1 10 φ700 500 1.5 4*2 1000*600*600 120 600
ZSWT-23K 23000 15000*4000*3000 1 10 φ800 500 1.5 4*2 1000*600*600 130 600
ZSWT-25K 25000 10000*3000*3000 2 10 φ800 500 0.75 2.2 1000*600*600 150 600
ZSWT-30K 30000 12000*3000*3000 2 10 φ900 500 1.5 3*2 1000*600*600 200 600
ZSWT-35K 35000 13500*3000*3000 2 10 φ1000 500 1.5 3*2 1000*600*600 200 600
ZSWT-40K 40000 15000*3000*3000 2 10 φ1100 500 1.5 4*2 1000*600*600 250 600
ZSWT-45K 45000 18000*5000*3500 1 10 φ1200 800 5.5 5.5*2 1000*600*600 250 600
ZSWT-50K 50000 19500*5000*3500 1 10 φ1250 800 5.5 5.5*2 1000*600*600 300 600
ZSWT-60K 60000 22500*5000*3500 1 10 φ1300 800 5.5 4*3 1000*600*600 350 800
ZSWT-70K 70000 22500*6000*3500 1 10 φ1400 800 7.5 4*3 1000*600*600 400 800
ZSWT-80K 80000 25000*6000*3500 1 10 φ1500 800 7.5 5.5*3 1000*600*600 400 800
ZSWT-90K 90000 25000*7000*3500 1 10 φ1600 800 7.5 5.5*3 1000*600*600 450 800
ZSWT-100K 100000 27000*7000*3500 1 10 φ1700 800 7.5 5.5*3 1000*600*600 500 800
微信扫一扫
关注我们
© 2021 广东正州环保科技股份有限公司|粤ICP备13063870号 | 本站部分图片来源于互联网,如果涉及版权问题,请按网站上公布的联系方式告知删除  网站地图  XML地图技术支持:佛山网站建设
top